IP камера BULLET Wi-Fi, 4MP, с микрофоном и динамиком, EXIR до 30м, IP67, Hikvision
Код товара: KIPDS2CV2041G2IDWF2.8
- Тип камеры: Outdoor
- Разрешение: 2560 x 1440
Цена
140.30 €
Ежемесячный платеж
7.00 € / месячная плата от
Описание:
| Название | Описание |
| Датчик изображения | 1/2.7" CMOS с прогрессивной разверткой |
| Мин. Освещенность | Цвет: 0,009 Люкс @ (F1.6, AGC ON), 0 Люкс с ИК-подсветкой |
| Скорость затвора | От 1/3 с до 1/100 000 с |
| Медленный затвор | Да |
| Широкий динамический диапазон | 120 дБ |
| День и ночь | ICR Cut |
| Регулировка угла | Панорамирование: от 0° до 360°, наклон: от 0° до 90°, поворот: 0° - 360° |
| Тип объектива и угол обзора | 2,8 мм, горизонтальный FOV: 97°, вертикальный FOV: 52°, диагональный FOV: 114° 4 мм, горизонтальный FOV: 79°, вертикальный FOV: 42°, диагональный FOV: 93° |
| Диафрагма | F1.6 |
| Крепление объектива | M12 |
| Фиксированная диафрагма | Да |
| Дальность ИК-излучения | До 30 м |
| Длина волны | 850 нм |
| Интеллектуальная дополнительная подсветка | Да |
| Макс. Разрешение | 2560 × 1440 |
| Основной поток | 50 Гц: 25 кадров в секунду (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 кадров в секунду (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Субпоток | 50 Гц: 25 кадров в секунду (640 × 360) 60 Гц: 30 кадров в секунду (640 × 360) |
| Сжатие видео | Основной поток/подпоток: H.265/H.264 |
| Скорость передачи видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
| Тип H.264 | Базовый профиль/Основной профиль/Высокий профиль |
| Тип H.265 | Основной профиль |
| Тип потока | Основной поток и субпоток |
| Область интереса (ROI) | 1 фиксированная область для основного потока |
| Фильтрация шумов окружающей среды | Да |
| Частота дискретизации аудио | 8 кГц/16 кГц |
| Сжатие аудио | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Скорость передачи аудиоданных | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2) |
| Одновременный просмотр в реальном времени | До 6 каналов |
| API | ISAPI, SDK |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,R TCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
| Пользователь/Хост | До 32 пользователей 3 уровня: Администратор, Оператор и Пользователь |
| Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), водяной знак, фильтр IP-адресов, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, RTP/RTSP OVER HTTPS, контроль таймаута настроек, журнал аудита безопасности, TLS 1.2 |
| Сетевое хранилище | NAS (NFS, SMB/CIFS) |
| Клиент | Проводная сеть: Hik-Connect, iVMS-4200 Wi-Fi: iVMS-4200 |
| веб-браузер | Требуется плагин для просмотра в реальном времени: IE8+, Chrome41.0-44, Firefox30.0-51, Safari8.0-11; Бесплатный плагин для просмотра в реальном времени: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+ |
| Переключение день/ночь | День/ночь/авто/расписание |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, АРУ и баланс белого настраиваются с помощью клиентского программного обеспечения или веб-браузера |
| Аудио | 1 встроенный микрофон, 1 встроенный динамик |
| Встроенное хранилище | Встроенный слот для карт памяти micro SD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ |
| Аппаратный сброс | Да |
| Коммуникационный интерфейс | 1 самоадаптивный порт Ethernet RJ45 10M/100M |
| Основные события | Обнаружение движения, мигающий световой сигнал тревоги, звуковой сигнал тревоги, исключение (отключение от сети, конфликт IP-адресов, незаконный вход в систему, жесткий диск заполнен, ошибка жесткого диска) |
| Метод привязки | Загрузка на NAS/карту памяти, уведомление центра наблюдения, включение записи, включение захвата, стробоскоп, звуковое предупреждение |
| Обновление в режиме онлайн | Да |
| Версия прошивки | V5.5.132 |
| Общие функции | Сброс одной кнопкой, защита от мерцания, сердцебиение, зеркало, защита паролем, водяной знак, фильтр IP-адресов, журнал вспышек, счетчик пикселей |
| Программный сброс | Да |
| Условия хранения | От -30 °C до 60 °C (от -22 °F до 140 °F) |
| Условия запуска и эксплуатации | От -30 °C до 60 °C (от -22 °F до 140 °F) |
| Источник питания | 12 В постоянного тока ±25%, защита от обратной полярности |
| Потребляемая мощность и ток | 12 В постоянного тока, 0,6 А, макс.7,2 Вт |
| Интерфейс питания | Коаксиальный штекер питания Ø5,5 мм |
| Материал | Передняя крышка: металл, задняя крышка: пластик |
| Размеры камеры | 175,6 × 73,0 × 89,1 мм (6,91" × 2,87" × 3,51") |
| Размер пакета | 260 × 125 × 125 мм (10,24" × 4,92" × 4,92") |
| Вес камеры | 450 г (0,99 фунта) |
| Вес с упаковкой | 770 г (1,70 фунта) |
| ЭМС | FCC ID (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015). |
| RF | FCC ID (FCC Part 15.247(BT или 2.4G)); IC ID (RSS-247(BT или 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT или 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT или 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT или 2.4G); EN 62311:2008(BT или 2.4G)); WPC (EN 301 489-1 V2.1.1(BT или 2.4G); EN 301 489-17 V3.1.1(BT или 2.4G); EN 300 328 V2.1.1(BT или 2.4G); EN 62311:2008(BT или 2.4G); EN 55032:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 50130-4:2011 +A1:2014); KC (KN 32:2015; KN 35: 2015; KN 301489-1; KN 301489-17); ICASA (EN 301 489-1 V2.1.1(BT или 2.4G); EN 301 489-17 V3.1.1(BT или 2.4G); EN 300 328 V2.1.1(BT или 2.4G); EN 62311:2008(BT или 2.4G); EN 55032:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 50130-4:2011 +A1:2014; EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) |
| Безопасность | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1) |
| Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Постановление (EC) № 1907/2006) Постановление Reach (EC) No 1907/2006 |
| Защита | Защита от проникновения: IP66 (IEC 60529-2013) |
| Режим шифрования | 64/128-битный WEP, WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA4-PSK |
| Протокол Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Диапазон частот | 2,4 ГГц - 2,4835 ГГц |
| Полоса пропускания канала | 20/40 МГц |
| Модуляция | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
| Дальность действия беспроводной связи | До 120 м (характеристики зависят от реальных условий). |
Для получения более подробной информации свяжитесь со службой поддержки по электронной почте или через окно чата.
Товар можно только заказать
Продукт в настоящее время недоступен в представительствах.
Доступно для заказа:
Заказать в представительство 4-7 рабочих дней.10 шт.