UNI-T UT15C pingetester ja järjepidevuse tester
UNI-T
Tootekood: UT15C
Hind
32.35 €
Uni-T UT15C pinge- ja järjepidevuse tester
Uni-T UT15C on pinge- ja järjepidevuse tester, mis on varustatud nii kergesti loetavate LED-indikaatoritega kui ka LCD-ekraaniga. See võimaldab täpsemaid näite AC/DC pingele vahemikus 24 V kuni 690 V. Seade toetab pingemõõtmisi kuni 690 V, automaatset mõõtevahemiku vahetust, vooluahela järjepidevuse testimist helisignaali ja LED-iga, positiivse ja negatiivse polaarsuse tuvastamist, faasinurga pööramise (faasinihke) testimist ning ühe sondiga pingetuvastust. Sisseehitatud taskulamp hõlbustab tööd nõrgalt valgustatud kohtades ning kompaktne disain mõõtudega 275 × 51 × 30 mm ja kaaluga 210 g sobib ideaalselt igapäevaseks diagnostikaks ja hooldustöödeks.

Komplektis
Ping- ja järjepidevuse tester2 AAA patareidKasutusjuhend
Tehnilised andmed
| Tootja | Uni-T |
|---|---|
| Mudel | UT15C |
| Toote tüüp | Pinge- ja järjepidevuse tester |
| AC/DC LED-pingeindikaator | Jah |
| LED-pingeindikaatori vahemik | 12–690 V |
| LCD-ekraan | Jah |
| LCD-ekraani vahemik | 24–690 V |
| LCD-ekraani täpsus | ±(3% + 5) |
| Faasinihke test | Jah |
| Faasinihke testi vahemik | 0–690 V, 50–60 Hz |
| Ühe sondiga pingetuvastus (L2) | Jah |
| Ühe sondiga pingetuvastuse vahemik | 0–690 V, 50–400 Hz |
| Vooluahela järjepidevuse test | Jah |
| Järjepidevuse testi vahemik | 0–100 kΩ |
| Järjepidevuse testi näidustus | Helisignaal + LED |
| Polaarsuse tuvastus | Jah |
| Polaarsuse tuvastamise tüüp | Positiivne ja negatiivne |
| Kaitseklass | IP65 |
| Mõõtevahemiku vahetus | Automaatne |
| Taskulamp | Jah |
| Patarei indikaator | Jah |
| LCD-ekraani mõõtmed | 23 × 12 mm |
| Toiteallikas | 2 × 1,5 V (R03) |
| Kaal | 210 g |
| Mõõtmed | 275 × 51 × 30 mm |
| Värv | Punane ja hall |
Täpsema info saamiseks võta ühendust klienditeenindusega e-maili või vestlusakna vahendusel.
Toode on ainult tellitav
Toodet ei ole hetkel esindustes saadaval.
Võimalik tellida:
Tellimine esindusse 5-9 tööpäeva.294 tk